Bảng giá ERP - CRM
TÊN TÍNH NĂNG | CRM KHỞI NGHIỆP | CRM KHÁC BIỆT | CRM TỰ HÀNH | MÔ TẢ TÍNH NĂNG |
---|---|---|---|---|
Chi phí/tháng |
Chỉ |
Chỉ |
Chỉ |
|
I. BẢNG TIN | ||||
Thông báo nội bộ | Thông báo toàn doanh nghiệp trên bảng tin mỗi ngày. | |||
Theo dõi công việc | Theo dõi các công việc cần làm mỗi ngày | |||
Theo dõi các bảng biểu | Hiển thị nhanh các biểu đồ, thông tin tổng quan các chỉ số của các phân hệ thuộc các phòng ban. | |||
II. PHÂN HỆ TRUYỀN THÔNG | ||||
Quản trị website | Quản trị nội dung website ngay tại phần mềm CRM. (Chỉ dành riêng cho khách hàng mua website & dịch vụ chăm sóc nội dung của TEDFAST) | |||
Quản trị mạng xã hội | Quản trị mạng xã hội ngay tại phần mềm CRM. (Chỉ dành riêng cho khách hàng mua dịch vụ chăm sóc nội dung mạng xã hội của TEDFAST) | |||
Thống kê website original | Thống kê các chỉ số lướt website & tương tác website (Chỉ dành riêng cho khách hàng mua website & dịch vụ chăm sóc nội dung của TEDFAST) | |||
Thống kê mạng xã hội original | Thống kê các chỉ số lướt & tương tác mạng xã hội. (Chỉ dành riêng cho khách hàng mua dịch vụ chăm sóc nội dung mạng xã hội của TEDFAST) | |||
III. PHÂN HỆ MARKETING | ||||
Chiến dịch | Quản lý đo lường hiệu qủa các chiến dịch marketing Các chỉ số đo lường trên từng chiến dịch : Leads, Ngân sách , CPL, CPO, ... | |||
Email marketing | Công cụ lọc tìm & gửi email hàng loạt theo một danh sách khách hàng hoặc nhân sự đã được lọc theo bộ lọc. | |||
SMS brand name | Khởi tạo và gửi tin nhắn SMS theo thương hiệu của công ty. SMS Brandname sẽ có phí gửi theo nhà mạng quy định. | |||
Zalo marketing | Kết nối Zalo OA của doanh nghiệp vào CRM để thực hiện đồng bộ dữ liệu. Gửi tin theo danh sách khách hàng đã quan tâm OA và lọc theo hành vi tương tác, trao đổi mua hàng | |||
Facebook marketing | Thực hiện gửi tin nhắn tới nhiều khách hàng cùng lúc đã tương tác với Fanpage Có thể lọc các danh sách khách hàng theo hành vi tương tác và mua sắm và gửi theo danh sách | |||
Landing page | Chiến dịch landing page được tích hợp sẵn để thu Leads về vào CRM | |||
IV. PHÂN HỆ KHÁCH HÀNG | ||||
Khách hàng thô | Quản lý danh sách khách hàng thô được lấy về từ việc mua hoặc trao đổi danh sách khách hàng cùng tệp do liên minh chiến lược | |||
Khách hàng tiềm năng (Lead) | Quản lý danh sách khách hàng tiềm năng đổ về do các chương trình chạy quảng cáo hoặc chăm sóc từ khách hàng thô chuyển sang | |||
Khách hàng | Quản lý danh sách khách hàng đã sử dụng sản phẩm, dịch vụ | |||
Người liên hệ | Quản lý danh bạ người liên hệ thuộc danh sách khách hàng | |||
V. PHÂN HỆ BÁN HÀNG | ||||
Sản phẩm | Quản lý danh mục sản phẩm | |||
Bán hàng
|
Quản lý, thao tác các nghiệp vụ trong bán hàng | |||
Chiết khấu - hoa hồng | Quản lý đại lý, cộng tác viên & các chính sách bán hàng, thanh toán chiết khấu... | |||
Đổi trả - hoàn phí | Quản lý đổi trả & hoàn phí đơn hàng | |||
Bảo hành - bảo trì | Theo dõi, quản lý bảo hành, bảo trì các sản phẩm bán ra. | |||
VI. PHÂN HỆ VẬN HÀNH | ||||
Công việc | Quản lý công việc theo từng phòng ban, nhân viên | |||
Dự án | Quản lý dự án | |||
Yêu cầu hỗ trợ (nội bộ) | Quản lý danh sách các yêu cầu hỗ trợ công việc | |||
Lịch | Quản lý công việc theo lịch biểu, đồng bộ với google calendar | |||
VII. PHÂN HỆ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG | ||||
Tổng đài | Tổng đài chăm sóc khách hàng qua đầu số Hotline. Chi phí tùy thuộc nhà cung cấp quy định | |||
Yêu cầu hỗ trợ (khách hàng) | Công cụ quản lý yêu cầu hỗ trợ của khách hàng. | |||
Than phiền/khiếu nại | Quản lý các ticket than phiền & khiếu nại của khách hàng | |||
Zalo chat | Quản lý tập trung Zalo chat | |||
Facebook mess | Quản lý tập trung Facebook Messenger | |||
IX. PHÂN HỆ CUNG ỨNG | ||||
Mua hàng
|
Thao tác các nghiệp vụ mua hàng | |||
Ngân hàng giá | Quản lý ngân hàng giá sản phẩm, dịch vụ đối tác cung cấp | |||
Nhà cung cấp | Danh sách đối tác, nhà cung cấp | |||
Người liên hệ | Danh sách các người liên hệ của nhà cung cấp, đối tác | |||
X. PHÂN HỆ KHO HÀNG | ||||
Kiểm kho | Quản lý kiểm kho định kỳ | |||
Kho & chuyển kho | Quản lý danh sách sản phẩm trong kho & chuyển kho | |||
Nhập kho
|
Quản lý hàng hóa nhập kho | |||
Xuất kho
|
Quản lý hàng hóa xuất kho | |||
XI. PHÂN HỆ GIAO NHẬN | ||||
Đơn giao | Quản lý & theo dõi các đơn hàng được giao đi | |||
Đơn nhận | Quản lý & theo dõi các đơn hàng nhận | |||
Thanh toán giao nhận | Quản lý thanh toán các đơn hàng giao nhận | |||
Nhà cung cấp | Quản lý danh sách nhà cung cấp giao nhận | |||
XI. PHÂN HỆ NHÂN SỰ | ||||
Thông báo nội bộ | Quản lý, thực hiện các thao tác thông báo toàn nội bộ | |||
Đào tạo
|
Quản lý các hoạt động đào tạo | |||
Tuyển dụng
|
Quản lý các hoạt động tuyển dụng | |||
Nghỉ phép
|
Quản lý đơn xin nghỉ phép, thai sản | |||
Chấm công
|
Quản lý chấm công | |||
Khen thưởng
|
Quản lý các khoản chi khen thưởng | |||
Bảo hiểm
|
Quản lý chi phí bảo hiểm của nhân sự | |||
Thuế
|
Quản lý chi phí thuế thu nhập cá nhân của nhân sự | |||
Tiền lương
|
Quản lý tiền lương | |||
Quỹ - ngân sách
|
Quản lý, điều phối quỹ, ngân sách liên quan tới các hoạt động của nhân sự | |||
Phòng ban | Quản lý danh sách phòng ban/sơ đồ tổ chức trực quan | |||
Nhân viên | Quản lý danh sách nhân sự | |||
Nhà cung cấp | Quản lý danh sách nhà cung cấp thuộc nhóm nhân sự (kênh tuyển dụng, công ty săn đầu người, freelancer, các đơn vị cung cấp sự kiện, phúc lợi...) | |||
Tài chính nhân sự | Quản lý các hoạt động chi tài chính của Phòng nhân sự | |||
XII. PHÂN HỆ HÀNH CHÍNH | ||||
Chứng từ đi đến | Quản lý các chừng từ đi & đến | |||
Quyết định | Quản lý các quyết định BOD | |||
Công văn | Quản lý các công văn gửi đi các đối tác & khách hàng | |||
Trí tuệ doanh nghiệp | Quản lý các tài liệu thuộc trí tuệ doanh nghiệp, những sáng kiến, những giải pháp, case study, hướng dẫn thực hiện, hướng dẫn triển khai | |||
Chi hoạt động | Quản lý chi các hoạt động để vận hành doanh nghiệp | |||
Nhà cung cấp | Quản lý tổng hợp tất cả danh sách nhà cung cấp của các phòng ban khác | |||
Tài sản | Quản lý các tài sản của doanh nghiệp | |||
Quy trình vận hành | Quản lý, biên tập các quy trình vận hành của từng phòng ban hoặc liên phòng ban | |||
XIII. PHÂN HỆ TÀI CHÍNH | ||||
Chi thanh toán
|
Quản lý & thanh toán tất cả các khoản thanh toán | |||
Khoản thu
|
Quản lý các khoản thu & tạo biên lai thanh toán cho các khoản lãi vay, cổ tức | |||
Dự thu/chi
|
Theo dõi các thống kê dự thu/chi theo tháng, quý, năm | |||
Công nợ
|
Quản lý tất cả các công nợ phải thu/trả để lên phương án thu/trả | |||
Thuế suất
|
Thực hiện xuất VAT & quản lý thuế suất mua vào/bán ra | |||
Sổ quỹ
|
Quản lý sổ quỹ & tồn quỹ | |||
Ngân sách | Quản lý, điều phối các ngân sách & theo dõi rủi ro vượt ngân sách cho hoạt động của các phòng ban | |||
Tài sản
|
Ảnh xạ tài sản từ phòng hành chính | |||
Cân đối kế toán | Theo dõi thống kê cân đối kế toán theo tháng/quý/năm | |||
Lãi/lỗ | Theo dõi lãi lỗ theo tháng/quý/năm | |||
XIV. PHÂN HỆ ĐIỀU HÀNH | ||||
OKRs
|
Quản lý việc thiết lập mục tiêu & theo dõi mục tiêu hoạt động cho toàn bộ phòng ban | |||
Thông báo hệ thống | Thông báo đến toàn bộ hệ thống | |||
XV. TIỆN ÍCH | ||||
Quản lý file | Quản lý các tập tin của các phòng ban & dự án | |||
Xuất dữ liệu ra PDF | Xuất dữ liệu ra pdf theo bộ lọc data cần xuất | |||
Nhật ký hoạt động | Xem lịch sử hoạt động của các phòng ban & nhân viên | |||
XVI. BÁO CÁO | ||||
Tài chính | Báo cáo các chỉ số tài chính & xem dưới dạng biểu đồ | |||
Truyền thông | Báo cáo các chỉ số truyền thông & xem dưới dạng biểu đồ (Chỉ áp dụng cho khách hàng mua website của TEDFAST) | |||
Marketing | Báo cáo các chỉ số marketing & xem dưới dạng biểu đồ | |||
Khách hàng | Báo cáo các chỉ số khách hàng & xem dưới dạng biểu đồ | |||
Bán hàng | Báo cáo các chỉ số khách hàng & xem dưới dạng biểu đồ | |||
Vận hành | Báo cáo các chỉ số vận hành & xem dưới dạng biểu đồ | |||
Chăm sóc khách hàng | Báo cáo các chỉ số chăm sóc khách hàng & xem dưới dạng biểu đồ | |||
Cung ứng | Báo cáo các chỉ số cung ứng & xem dưới dạng biểu đồ | |||
Kho hàng | Báo cáo các chỉ số kho hàng xem dưới dạng biểu đồ | |||
Giao nhận | Báo cáo các chỉ số giao nhận & xem dưới dạng biểu đồ | |||
Nhân sự | Báo cáo các chỉ số nhân sự & xem dưới dạng biểu đồ | |||
OKRs | Báo cáo các OKRs chăm sóc khách hàng & xem dưới dạng biểu đồ | |||
XVI. CẤU HÌNH - CÀI ĐẶT | ||||
Phân quyền | Phân quyền nhân viên sử dụng CRM theo từng phòng ban | |||
Hợp đồng & chứng từ | Tạo lập & quản lý các biểu mẫu soạn sẵn | |||
Cài đặt email & thông báo | Cài đặt các thông báo & gửi mail tự động cho nhân viên, đối tác & khách hàng, đổi đuôi email về đuôi email theo tên miền của khách hàng | |||
Đổi logo & thương hiệu | Đổi logo hiển thị trong phần mềm về thương hiệu của Khách hàng | |||
Tên miền theo tên miền khách hàng | Phần mềm được cài đặt trên tên miền do khách hàng cung cấp | |||
XVIII. THÔNG SỐ SỬ DỤNG | ||||
Người dùng | 5 ~ 15 | 15 ~ 30 | Không giới hạn | Số người dùng được sử dụng trên phần mềm |
Ứng dụng di động | Ứng dụng di động đi kèm (đang phát triển) | |||
Dung lượng lưu trữ | 50 GB | 100 GB | 200 GB | Dung lượng lưu trữ tài liệu, data |